24.04.2004 - 134. Heidelauf in Halle-Dölau
Mit 162 Teilnehmern war der zweite Heidelauf des Jahres recht gut besucht. Dabei lag der Termin etwas ungünstig, weil am selben Tag der Leipzig Marathon und zwei Tage später der Halbstunden- und Stundenlauf des PSV stattfanden. Da diesmal wie vom Veranstalter angekündigt, eine zweite Anmeldung geboten wurde, erfolgte der Start fast pünktlich. Bei optimalen Witterungsbedingungen – nicht zu kalt – nicht zu warm - begaben sich die Läufer auf den 5 Kilometerrundkurs, der 1 bis 3 Mal zu absolvieren war. Der Zieleinlauf wurde gefilmt, um bei der Zeitnahme alle Fehler auszuschließen.
Gesamteinlauf 15 Kilometer
1. Emmerling Uwe PSV Halle 1. M35 00:50:19 Std.
2. Borggrefe Fabian Opernhaus Halle 1. M30 00:51:46 Std.
3. Stoek Holger Volkssport Halle 2. M35 00:52:54 Std.
4. Scholz Jens-Peter PSV Halle 1. M40 00:53:03 Std.
5. Dümke Harald PSV Halle 1. M45 00:55:00 Std.
6. Rochau Lothar PSV Halle 1. M50 00:56:31 Std.
9. Schulze Marcel PSV Halle 1. M20 00:58:41 Std.
11. Adler Dietmar PSV Halle 2. M40 00:59:25 Std.
12. Minzlaff Detlef PSV Halle 2. M50 00:59:28 Std.
23. Fuchs Egon PSV Halle 1. M65 01:03:10 Std.
br>
Gesamteinlauf 10 km br>
1. Tobry Daniel SV Halle 1. M20 00:32:34 Std.
2. Schuster Wolfgang Zeitgechichten e.V. 1. M45 00:36:35 Std.
3. Raeke Matthias SV Halle M30 1. 00:36:52 Std.
5. Fuchs Jörg PSV Halle 1. M35 00:38:01 Std.
8. Böttcher Steffen PSV Halle 2. M30 00:39:14 Std.
15. Müller Alex PSV Halle 3. M30 00:43:45 Std.
32. Tendler Gabriele PSV Halle 1. W40 00:47:27 Std.
41. Koch Richard PSV Halle 1. M60 00:49:08 Std.
44. Kurzhals Enrico PSV Halle M30 00:50:18 Std.
Gesamteinlauf 5 km br>
1. Eichler Martin USV Halle Schüler m 00:18:54 Std.
2. Tarant Gerrit SV Halle Schüler m 00:19:10 Std.
3. Kloppe Volker USV Halle M50 00:19:31 Std.
18. Blockus Jenny PSV Halle Schüler w 00:26:35 Std.
19. Blockus Claudia PSV Halle W35 00:27:02 Std.
39. Appelt Christine Pirelli - Garage W30 00:35:43 Std.
Text: Uwe Emmerling