Anmeldung Teilnehmer Teilnahmebedingungen Ergebnisse Ergebnisarchiv    

Ergebnisliste

Disziplin
Geschlecht
Suchbegriff

Verwenden Sie * um nach Wortteilen zu suchen. Beispiel: *sch* findet alles mit 'sch' im Wort.



Disziplin Platz Pl.AK Pl.W/M Startnr. Nachname Vorname W/M AK Verein Brutto Netto Urk.
1km-Kinderlauf 1 1 1 475 Redlich Jimi Lee M MKU10 Volkssport Prettin 00:04:28 Urkunde
1km-Kinderlauf 2 2 2 488 Gaube Martin M MKU10 SV Halle e.V. 00:04:47 Urkunde
1km-Kinderlauf 3 3 3 483 Lenz Falk M MKU10 SG Buna Halle e.V. 00:04:48 Urkunde
1km-Kinderlauf 4 4 4 487 Sporbert Maximilian M MKU10 SG Buna Halle e.V. 00:04:52 Urkunde
1km-Kinderlauf 5 1 1 476 Strache Emilia W WKU10 Tanzstudio Peri 00:05:31 Urkunde
1km-Kinderlauf 6 1 5 479 Otto Georg M MKU8 Volkssport Halle 00:05:43 Urkunde
1km-Kinderlauf 7 2 6 470 Hirsch Jannes M MKU8 SG Buna Halle e.V. 00:05:53 Urkunde
1km-Kinderlauf 8 5 7 471 Bornack Jan M MKU10 Volkssport Halle 00:05:58 Urkunde
1km-Kinderlauf 9 1 2 472 Schröter Luise W WKU8 justforfun Halle 00:06:21 Urkunde
1km-Kinderlauf 10 3 8 482 Romahn Toni M MKU8 Volkssport Halle 00:06:24 Urkunde
1km-Kinderlauf 10 2 3 481 Fallin Sophie W WKU8 Volkssport Halle 00:06:24 Urkunde
1km-Kinderlauf 12 3 4 477 Fischer Leila W WKU8 Volkssport Halle 00:06:36 Urkunde
1km-Kinderlauf 13 4 9 485 Wieschke Levin M MKU8 Turn Team Halle 00:06:42 Urkunde
1km-Kinderlauf 14 4 5 478 Fischer Tara W WKU8 Volkssport Halle 00:06:44 Urkunde
1km-Kinderlauf 15 5 6 486 Wieschke Mila W WKU8 Volkssport Halle 00:06:52 Urkunde
3km-Jugendlauf 1 1 1 334 Weinholz Jonas M MJU16 Hallesche Leichtathletikfreunde 00:10:29 Urkunde
3km-Jugendlauf 2 2 2 338 Schwab Felix M MJU16 SV Zörbig e.V 00:11:16 Urkunde
3km-Jugendlauf 3 1 3 326 Oheim Nils M MJU14 Turbine Halle e.V. 00:11:25 Urkunde
3km-Jugendlauf 4 1 1 333 Nowak Paula W WJU16 Schönebecker SC e.V. 00:12:59 Urkunde
3km-Jugendlauf 5 3 4 332 Noack Jannik M MJU16 HSV Medizin Magdeburg 00:13:06 Urkunde
3km-Jugendlauf 6 1 5 341 Emmerling Anton M MKU12 SV 1885 Teutschenthal e.V. 00:13:47 Urkunde
3km-Jugendlauf 7 1 2 342 Hagendorf Rosa W WJU14 Turbine Halle e.V. 00:13:56 Urkunde
3km-Jugendlauf 8 2 6 325 Hirsch Timon M MKU12 SG Buna Halle e.V. 00:14:04 Urkunde
3km-Jugendlauf 9 2 3 331 Krüger Daniela W WJU14 HSV Medizin Magdeburg 00:14:29 Urkunde
3km-Jugendlauf 10 2 7 339 Wuttke Philipp M MJU14 Volkssport Raguhn 00:17:42 Urkunde
3km-Jugendlauf 11 3 8 329 Weissflog Luis M MKU12 SG Buna Halle e.V. 00:18:30 Urkunde
3km-Jugendlauf 12 3 4 340 Ast Josefina W WJU14 Volkssport Halle 00:18:48 Urkunde
3km-Jugendlauf 13 4 9 328 Weissflog Lenny M MKU12 SG Buna Halle e.V. 00:19:34 Urkunde
3km-Jugendlauf 14 4 5 327 Friedling Anne W WJU14 SSV MG Ahlsdorf e.V. 00:20:15 Urkunde
10km-Hauptlauf 1 1 1 87 Matthes Torsten M M40 LAV Halensia e.V. 00:34:31 Urkunde
10km-Hauptlauf 2 1 2 55 Schröder Tobias M Männer SC 1927 Köthen e.V. 00:35:50 Urkunde
10km-Hauptlauf 3 1 3 121 Stimpel Thomas M M35 SV Halle e.V. Triathlon 00:38:13 Urkunde
10km-Hauptlauf 4 2 4 118 Berger Rodrigo M M40 ADREIKA USV Halle 00:38:57 Urkunde
10km-Hauptlauf 5 1 5 111 Gebser Stefan M M45 SG Dynamo Drebsdorf 00:39:11 Urkunde
10km-Hauptlauf 6 2 6 109 Langer Nick M Männer TuS Dippoldiswalde 00:39:26 Urkunde
10km-Hauptlauf 7 3 7 114 Voß Michael M M40 SC DHfK Leipzig 00:39:52 Urkunde
10km-Hauptlauf 8 1 8 51 Zabel Egbert M M60 CFC Germania Köthen 00:40:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 9 1 9 71 Thiel Detlef M M50 SV Kali Wolmirstedt e.V. 00:40:20 Urkunde
10km-Hauptlauf 10 2 10 90 Becker Mario M M35 Team Forsterstraße 00:40:32 Urkunde
10km-Hauptlauf 11 2 11 65 Jenkins Robert M M50 Runners Point Leipzig 00:41:18 Urkunde
10km-Hauptlauf 12 1 12 34 Dümke Harald M M55 LAV Halensia e.V. 00:41:27 Urkunde
10km-Hauptlauf 13 1 1 1 Heinrich Maria W Frauen SV 1885 Teutschenthal e.V. 00:41:32 Urkunde
10km-Hauptlauf 14 2 13 62 Rochau Lothar M M60 LAV Halensia e.V. 00:41:56 Urkunde
10km-Hauptlauf 15 4 14 36 Wohlgemuth Martin M M40 Volkssport Halle 00:42:35 Urkunde
10km-Hauptlauf 16 3 15 80 Hengstmann Hendrik M M35 HSV Medizin Magdeburg 00:43:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 17 2 2 86 Mangold Saskia W Frauen TF Feuerbach 00:43:43 Urkunde
10km-Hauptlauf 18 1 16 24 Friedling Felix M MJU18 SSV MG Ahlsdorf e.V. 00:43:57 Urkunde
10km-Hauptlauf 19 5 17 59 Spitzner Thomas M M40 Lauftreff Halle TEA 00:44:15 Urkunde
10km-Hauptlauf 20 6 18 39 Kühne Stephan M M40 team.ggu-software.com 00:45:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 21 1 3 101 Erbert Luisa W WJU20 SV 1885 Teutschenthal e.V. 00:45:06 Urkunde
10km-Hauptlauf 22 4 19 91 Schmidt Carsten M M35 VITALHOCH 3 (Halle) 00:45:17 Urkunde
10km-Hauptlauf 23 3 20 46 Schwenke Werner M M60 BSV Eickendorf e.V. 00:45:34 Urkunde
10km-Hauptlauf 24 2 21 54 Schied Thomas M M45 LAV Halensia e.V. 00:45:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 25 3 22 119 Sebastian Frank M M50 LAV Halensia e.V. 00:45:41 Urkunde
10km-Hauptlauf 26 1 4 73 Emmerling Katja W W35 LAV Halensia e.V. 00:45:43 Urkunde
10km-Hauptlauf 27 7 23 33 Allmich Matthias M M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:46:14 Urkunde
10km-Hauptlauf 28 3 24 67 Merkel Holger M M45 Lauftreff Halle TEA 00:46:27 Urkunde
10km-Hauptlauf 29 1 25 35 Czarnetzki Markus M M30 Volkssport Halle 00:46:30 Urkunde
10km-Hauptlauf 30 4 26 27 Berger Stefan M M45 Schönebecker SC e.V. 00:46:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 31 1 5 75 Kühn Mandy W W30 LG Rudelsburg Bad Kösen 00:46:50 Urkunde
10km-Hauptlauf 32 3 27 37 Broska Andreas M Männer TSG Calbe e.V. 00:46:52 Urkunde
10km-Hauptlauf 33 1 6 16 Rarek Martina W W55 SV Germania 08 Roßlau 00:47:37 Urkunde
10km-Hauptlauf 33 4 28 117 Heinze Toni M Männer Volkssport Halle 00:47:37 Urkunde
10km-Hauptlauf 35 1 29 103 Lücke René M M65 TSG Grün-Weiss Möser 00:48:34 Urkunde
10km-Hauptlauf 36 5 30 112 Hamel Christian M M45 SV Kali Wolmirstedt e.V. 00:48:54 Urkunde
10km-Hauptlauf 37 2 7 93 Biela Katharina W W30 Volkssport Ilmenau 00:49:11 Urkunde
10km-Hauptlauf 38 4 31 66 Mauff Gerhard M M60 VSG Saaletal Wettin e.V. 00:49:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 39 1 32 77 Krüger Bernd M M70 HSV Medizin Magdeburg 00:49:57 Urkunde
10km-Hauptlauf 40 2 33 82 Pießold Matthias M M30 Volkssport Halle 00:50:02 Urkunde
10km-Hauptlauf 41 3 34 18 Müller Christian M M30 Volkssport Halle 00:50:14 Urkunde
10km-Hauptlauf 42 2 35 50 Emmrich-Kießling Uwe M M55 1. FC Lokomotive Leipzig 00:50:30 Urkunde
10km-Hauptlauf 43 3 36 96 Kretzschmar Gerald M M55 LAV Halensia e.V. 00:50:44 Urkunde
10km-Hauptlauf 44 1 8 100 Rische Kerstin W W50 VSC Magdeburg 00:50:55 Urkunde
10km-Hauptlauf 45 2 37 17 Liese Günter M M65 SV Germania 08 Roßlau 00:51:04 Urkunde
10km-Hauptlauf 46 4 38 49 Immenroth Lothar M M55 BSV Eickendorf e.V. 00:51:24 Urkunde
10km-Hauptlauf 47 5 39 89 Peikert Steven M M35 Volkssport Halle 00:51:27 Urkunde
10km-Hauptlauf 48 1 40 72 Fuchs Egon M M75 LAV Halensia e.V. 00:51:37 Urkunde
10km-Hauptlauf 49 3 41 69 Schindler Lutz M M65 MSV Eintracht Halberstadt e.V. 00:51:45 Urkunde
10km-Hauptlauf 50 5 42 102 Berk Andreas M M60 VSG Saaletal Wettin e.V. 00:52:21 Urkunde
10km-Hauptlauf 51 1 9 11 Herbst Simone W W40 SV Lok Blankenburg 1949 e.V. 00:52:33 Urkunde
10km-Hauptlauf 52 2 10 113 Hamel Ilka W W40 SV Kali Wolmirstedt e.V. 00:52:34 Urkunde
10km-Hauptlauf 53 4 43 116 Richter Stefan M M30 Volkssport Halle 00:53:14 Urkunde
10km-Hauptlauf 54 2 44 42 Franke Hartmut M M70 VSG Saaletal Wettin e.V. 00:53:22 Urkunde
10km-Hauptlauf 55 5 45 10 Hergenhan Volker M M55 LAV Halensia e.V. 00:53:26 Urkunde
10km-Hauptlauf 56 8 46 52 Seifert Frank M M40 LAV Halensia e.V. 00:54:02 Urkunde
10km-Hauptlauf 57 2 11 45 Schwenke Heidi W W55 BSV Eickendorf e.V. 00:55:48 Urkunde
10km-Hauptlauf 58 6 47 26 Oberbeck Hans-Jürgen M M55 LAV Halensia e.V. 00:56:05 Urkunde
10km-Hauptlauf 59 6 48 53 Fähsing Ralf M M60 Rennsteiglaufverein Magdeburg 00:56:09 Urkunde
10km-Hauptlauf 60 2 12 41 Rodeck Simone W W50 LAV Halensia e.V. 00:56:25 Urkunde
10km-Hauptlauf 61 3 49 76 Engelhardt Joachim M M70 HSV Medizin Magdeburg 00:56:49 Urkunde
10km-Hauptlauf 62 6 50 6 Drescher Markus M M35 Volkssport Borna 00:56:54 Urkunde
10km-Hauptlauf 63 2 13 9 Schröter Annett W W35 justforfun Halle 00:57:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 64 1 51 21 Matthes Walter M M80 USV Halle e.V. 00:57:04 Urkunde
10km-Hauptlauf 65 2 52 48 Kühn Horst M M75 BSV Eickendorf e.V. 00:57:13 Urkunde
10km-Hauptlauf 66 5 53 122 Hartmann Martin M Männer FF Brachwitz 00:57:46 Urkunde
10km-Hauptlauf 66 5 53 123 Schönborn Matthias M Männer FF Brachwitz 00:57:46 Urkunde
10km-Hauptlauf 68 6 55 98 Fertl Dietmar M M45 Bundeswehr 00:57:52 Urkunde
10km-Hauptlauf 69 7 56 30 Strache Holger M M35 Volkssport Halle 00:57:59 Urkunde
10km-Hauptlauf 70 3 14 20 Braune-Lange Annette W W50 Volkssport Halle 00:58:02 Urkunde
10km-Hauptlauf 71 7 57 63 Poida Thomas M M45 Volkssport Halle 00:58:18 Urkunde
10km-Hauptlauf 72 3 15 92 Fieke Nancy W W30 VITALHOCH 3 (Halle) 00:58:29 Urkunde
10km-Hauptlauf 73 4 16 106 Kiese Sabine W W50 Rennsteiglaufverein 00:58:50 Urkunde
10km-Hauptlauf 73 4 58 107 Kiese Kiese M M50 Rennsteiglaufverein 00:58:50 Urkunde
10km-Hauptlauf 75 5 59 81 Fischer Mattias M M50 Volkssport Halle 00:58:59 Urkunde
10km-Hauptlauf 76 7 60 47 Möhring Bernd M M55 BSV Eickendorf e.V. 00:59:11 Urkunde
10km-Hauptlauf 77 3 17 95 Braim Nadia W Frauen Volkssport Halle 00:59:22 Urkunde
10km-Hauptlauf 78 7 61 31 Lindner Manfred M M60 Robert Franz Singakademie 00:59:25 Urkunde
10km-Hauptlauf 79 8 62 94 Wuttke Werner M M60 Volkssport Wolfen-Steinfurth 00:59:27 Urkunde
10km-Hauptlauf 80 1 18 68 Ahrens Roswitha W W70 MSV Eintracht Halberstadt e.V. 01:02:40 Urkunde
10km-Hauptlauf 81 5 19 32 Lindner Anne-Christin W W50 Robert Franz Singakademie 01:03:30 Urkunde
10km-Hauptlauf 82 9 63 43 Schröder Hans-Egon M M60 Volkssport Schkopau 01:03:53 Urkunde
10km-Hauptlauf 83 9 64 25 Sauer Karsten M M40 Laktatfreunde Mitteldeutschland 01:04:51 Urkunde
10km-Hauptlauf 84 2 65 104 Sopart Georg M M80 ESV Köthen 01:05:16 Urkunde
10km-Hauptlauf 85 3 66 78 Nakhlupin Ewgeni M M75 HSV Medizin Magdeburg 01:05:19 Urkunde
10km-Hauptlauf 86 1 20 105 Engelhardt Katrin W W45 HSV Medizin Magdeburg 01:06:22 Urkunde
10km-Hauptlauf 87 8 67 44 Friedling Heiko M M45 SSV MG Ahlsdorf e.V. 01:07:04 Urkunde
10km-Hauptlauf 88 7 68 57 Berlich Christoph M Männer die 3 Musketiere 01:07:38 Urkunde
10km-Hauptlauf 89 4 21 56 Neuf Anna W Frauen die 3 Musketiere 01:07:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 90 8 69 64 Dähne Kay M M35 Inkognito (Halle) 01:09:24 Urkunde
10km-Hauptlauf 91 4 22 115 Schmied Sandy W W30 Volkssport Leipzig 01:09:30 Urkunde
10km-Hauptlauf 92 5 70 97 Brausch Stephan M M30 run e.V. 01:09:46 Urkunde
10km-Hauptlauf 93 1 23 22 Matthes Christina W W60 USV Halle e.V. 01:10:28 Urkunde
10km-Hauptlauf 94 10 71 110 Düfeld André M M40 Robert Franz Singakademie 01:12:07 Urkunde
10km-Hauptlauf 95 5 24 3 Bornack Gleceria W W30 Volkssport Halle 01:12:17 Urkunde
10km-Hauptlauf 95 2 24 79 Steigemann Gabriele W W45 HSV Medizin Magdeburg 01:12:17 Urkunde
10km-Hauptlauf 97 4 72 70 Plettner Willy M M75 LG Osterwieck 01:25:20 Urkunde

126 Teilnehmer in der Ergebnisliste gefunden.



Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung