Anmeldung Teilnehmer Teilnahmebedingungen Ergebnisse Ergebnisarchiv    

Ergebnisarchiv: 01.07.2012 - 1. Lauf in den Weinbergwiesen

Disziplin
Geschlecht
Suchbegriff

Verwenden Sie * um nach Wortteilen zu suchen. Beispiel: *sch* findet alles mit 'sch' im Wort.



Disziplin Platz Pl.AK Pl.W/M Startnr. Nachname Vorname W/M AK Verein Brutto Netto Urk.
Kinderlauf 1 1 1 275 Fellmuth Ben M M Kinder SG Buna Halle 03:54 Urkunde
Kinderlauf 2 2 2 277 Borggrefe Gustav M M Kinder Turbine Halle 04:02 Urkunde
Kinderlauf 3 3 3 278 Borggrefe Friedrich M M Kinder Turbine Halle 04:25 Urkunde
Kinderlauf 4 4 4 259 Emmerling Anton M M Kinder SV 1885 Teutschenthal 04:26 Urkunde
Kinderlauf 5 5 5 280 Poida Konstantin M M Kinder Turbine Halle 05:04 Urkunde
Kinderlauf 6 1 1 281 Westphal Elena W W Kinder SV Union Halle-Neustadt 05:21 Urkunde
Kinderlauf 7 6 6 276 Lenz Falk M M Kinder SG Buna Halle 05:34 Urkunde
Kinderlauf 8 7 7 284 Göhlsch Lukas M M Kinder SSV Neutz 05:45 Urkunde
Kinderlauf 9 2 2 279 Borggrefe Emma W W Kinder Turbine Halle 06:20 Urkunde
Kinderlauf 10 8 8 269 Fähnrich Paul M M Jugend Halle 06:34 Urkunde
Kinderlauf 11 3 3 274 Strache Emilia W W Kinder SV Halle Judo 06:46 Urkunde
Kinderlauf 12 9 9 273 Lennigk Uli M M Jugend Halle 06:48 Urkunde
Kinderlauf 13 4 4 283 Göhlsch Paula W W Kinder Volkssport 06:50 Urkunde
Kinderlauf 14 5 5 282 Albrecht Charlotte W W Kinder Volkssport 08:04 Urkunde
Jugendlauf 1 1 1 291 Rumpelt Tim M M Jugend SV 1885 Teutschenthal 11:16 Urkunde
Jugendlauf 2 2 2 290 Franke Max-Lukas M M Jugend ASV Sangerhausen 11:19 Urkunde
Jugendlauf 3 3 3 264 Oheim Julius M M Jugend Turbine Halle e.V 12:17 Urkunde
Jugendlauf 4 4 4 265 Fellmuth Tom M M Jugend SG Buna Halle 12:23 Urkunde
Jugendlauf 5 5 5 261 Rausch Robert M M Jugend ASV Sangerhausen 12:35 Urkunde
Jugendlauf 6 6 6 263 Oheim Nils M M Jugend Turbine Halle e.V 13:19 Urkunde
Jugendlauf 7 7 7 267 Meißner Tobias M M Jugend SG Buna Halle 14:21 Urkunde
Jugendlauf 8 1 1 266 Schmidt Emma Luise W W Jugend SG Buna Halle 15:40 Urkunde
Jugendlauf 9 2 2 293 Stoek Helen W W Jugend LAV Halensia e.V. 17:01 Urkunde
Jugendlauf 10 3 3 292 Stoek Liese W W Jugend Volkssport 19:21 Urkunde
Jugendlauf 11 4 4 294 Jonekeit Lara-Marie W W Kinder HTC Peißnitz e.V. 19:29 Urkunde
10km-Hauptlauf 1 1 1 72 Borggrefe Fabian M Senioren M40 SG Spergau 32:34:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 2 1 2 1 Diedering Samuel M Männer ADREIKA/LAV Halensia e.V. 34:45:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 3 1 3 94 Haß Erik M Senioren M30 SG Spergau 35:09:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 4 1 4 77 Emmerling Uwe M Senioren M45 LAV Halensia e.V. 37:04:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 5 2 5 30 Stimpel Thomas M Senioren M30 SV Halle Triathlon 38:38:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 6 2 6 56 Neudeck André M Senioren M40 LAV Halensia e.V. 39:05:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 7 1 7 90 Richter Patrick M Senioren M35 SV 1885 Teutschenthal 39:08:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 8 3 8 69 Neubert Andreas M Senioren M40 LAV Halensia e.V. 39:21:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 9 2 9 78 Wangemann Tim M Männer ASV Sangerhausen 39:30:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 10 2 10 82 Wussow Stephan M Senioren M45 SV Halle 39:35:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 11 2 11 79 Weber Thoralf M Senioren M35 ASV Sangerhausen 39:45:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 12 3 12 85 Franke Daniel M Senioren M35 ASV Sangerhausen 39:55:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 13 1 13 80 Schuster Wolfgang M Senioren M55 Zeitgeschichten e.V. 40:07:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 14 1 1 89 Heinrich Maria W Frauen SV 1885 Teutschenthal 40:10:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 15 3 14 46 Wollert Tell M Senioren M30 laufend aktiv 40:42:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 16 1 2 71 Borggrefe Katja W Seniorinnen W40 Turbine Halle 40:52:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 17 4 15 112 Zänker Paul M Senioren M30 Bratwurst Doping Team 40:56:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 18 4 16 2 Heinzelmann Sven M Senioren M40 LAV Halensia e.V. 41:06:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 19 3 17 6 Sebastian Frank M Senioren M45 LAV Halensia e.V. 41:37:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 20 5 18 104 Spitzner Thomas M Senioren M40 Laufteam Halle / Team Erdinger Alkoholfrei 42:05:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 21 4 19 59 Becker Mario M Senioren M35 Team Forsterstraße 42:48:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 22 4 20 15 Brauer Ragnar M Senioren M45 Team Hallimasch 43:07:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 23 1 21 100 Kelling Uwe M Senioren M50 LAV Halensia e.V. 43:22:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 24 2 22 113 Mengewein Lutz M Senioren M55 LAV Halensia e.V. 43:28:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 25 5 23 103 Mohr Michael M Senioren M45 HSG Zander 43:40:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 26 6 24 54 Oestreicher Jan M Senioren M40 LAV Halensia e.V. 43:48:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 27 2 25 52 Schaaf Frank M Senioren M50 VS Leipzig 43:52:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 28 1 3 76 Emmerling Katja W Seniorinnen W35 LAV Halensia e.V. 44:01:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 29 3 26 50 Kretzschmar Gerald M Senioren M50 LAV Halensia e.V. 44:11:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 30 7 27 96 Petrick Mirko M Senioren M40 Radio Corax 44:40:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 31 6 28 119 Reeg Wolfram M Senioren M45 Hauptsache Halle 44:46:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 32 1 4 115 Steinhage Sandra W Seniorinnen W30 Vo-Dao-Vietnam 44:54:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 33 8 29 64 Taubert Sven M Senioren M40 Halle 45:10:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 34 3 30 106 Kamen Martin M Männer Volkssport 45:52:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 35 5 31 18 Ledig Michael M Senioren M30 SG Spergau 45:57:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 36 9 32 108 Merkel Holger M Senioren M40 Lauftreff Halle 46:05:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 37 7 33 14 Marche Ulf M Senioren M45 Eisleben 46:19:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 38 10 34 58 Aldag Wolfgang M Senioren M40 Hauptsache Halle 46:40:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 39 1 35 10 Rochau Lothar M Senioren M60 LAV Halensia e.V. 46:41:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 40 6 36 101 Heilemann Mathias M Senioren M30 Halle 46:51:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 41 11 37 57 Koch Jörn M Senioren M40 Post TSV Halle 46:54:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 42 7 38 44 Schmidt Andreas M Senioren M30 Unterloquitzer Sportverein e.V. 47:01:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 43 12 39 74 Lattermann Torsten M Senioren M40 TSSC 07 47:24:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 44 4 40 83 Ludwig Gerd M Männer Volkssport 47:55:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 45 13 41 17 Eversmann Leo M Senioren M40 Clever Fit Halle 48:04:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 46 8 42 117 Küster Thomas M Senioren M45 SG Spergau 48:07:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 47 1 43 75 Fuchs Egon M Senioren M70 LAV Halensia e.V. 48:14:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 48 5 44 22 Pohl Matthias M Männer Halle 48:42:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 49 5 45 48 Hellmann Volker M Senioren M35 ASV Sangerhausen 48:48:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 50 2 5 45 Scharf Silke W Seniorinnen W40 Halle 48:50:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 51 14 46 20 Dinse-Möhring Thomas M Senioren M40 Halle 49:30:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 52 6 47 13 Schmidt Carsten M Senioren M35 Halle 49:31:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 53 3 6 91 Timm Jana W Seniorinnen W40 SV 1885 Teutschenthal 49:32:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 54 4 48 68 Fischer Matthias M Senioren M50 Halle 49:34:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 55 1 7 28 Tendler Gabriele W Seniorinnen W50 LAV Halensia e.V. 49:58:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 56 15 49 62 Schwahn Stefan M Senioren M40 SG Elbe Saale 50:00:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 57 3 50 53 Hörig Norbert M Senioren M55 Halle 51:08:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 58 6 51 63 Hoppe André M Männer WLF 51:37:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 59 16 52 99 Roßbach Jan M Senioren M40 SV Halle Judo 51:58:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 60 2 53 118 Koitzsch Bernd M Senioren M70 Volkssport 51:58:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 61 5 54 86 Weise Frank M Senioren M50 Volkssport 52:15:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 62 7 55 47 Rausch Georg M Senioren M35 ASV Sangerhausen 52:29:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 63 17 56 81 Poida Thomas M Senioren M40 Volkssport 52:35:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 64 1 57 73 Matthes Walter M Senioren M75 USV Halle 52:38:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 65 8 58 65 Strache Holger M Senioren M35 Halle 52:50:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 66 2 8 60 Krüger Franziska W Frauen vereinslos 52:54:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 67 3 59 88 Schnabel Erich M Senioren M70 Volkssport 53:03:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 68 8 60 102 Hesse Thomas M Senioren M30 Volkssport 53:41:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 69 7 61 107 Thomas Felix M Männer Volkssport 53:44:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 70 6 62 66 Kiese Michael M Senioren M50 Halle 54:13:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 71 7 63 55 Peitz Thomas M Senioren M50 HalleLUJA2012 54:25:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 72 8 64 43 Opitz Manfred M Senioren M50 Taucha 54:35:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 73 18 65 114 Rösner Thomas M Senioren M40 Lauftreff Halle 54:52:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 74 8 66 21 Pohl Andreas M Männer Halle 54:54:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 75 9 67 31 Kleindienst René M Senioren M45 USV Halle 55:27:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 76 9 68 61 Leißring Maximilian M Männer vereinslos 55:45:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 77 2 69 92 Lindner Manfred M Senioren M60 Robert Franz Singakademie 56:13:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 78 1 9 67 Kiese Sabine W Seniorinnen W45 Halle 56:55:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 79 4 70 98 Wiegand Bernd M Senioren M55 LAV Halensia e.V. 57:17:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 80 2 10 97 Ernst Sabine W Seniorinnen W30 LAV Halensia e.V. 57:17:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 81 3 11 41 Noll Dr. Ulrike W Seniorinnen W30 USV 57:21:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 82 2 12 84 Franke Anja W Seniorinnen W35 ASV Sangerhausen 57:31:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 83 3 13 4 Ziebig Claudia W Frauen Berlin 58:24:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 84 10 71 8 Bentele Klaus M Senioren M45 LAV Halensia e.V. 58:24:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 85 2 14 35 Tscheuschner Dr. Claudia W Seniorinnen W45 vereinslos 58:56:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 86 9 72 95 Würker Christian M Senioren M30 Volkssport 59:03:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 87 4 15 16 Eckel Sabine W Seniorinnen W30 Halle 59:13:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 88 10 73 110 Labuschke Michael M Senioren M30 Golfclub Halle e.V. 59:20:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 89 5 16 105 Städter Antonie W Seniorinnen W30 Volkssport 59:25:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 90 9 74 27 Sauer Karsten M Senioren M35 msu solutions 61:09:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 91 11 75 87 Brausch Stephan M Senioren M30 RUN e.V. 61:24:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 92 4 17 7 Wandkowsky Laura W Frauen Halle 63:11:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 93 1 76 29 Büttner Jochen M Senioren M65 Halle 63:11:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 94 2 77 109 Kelling Dr. Wolfgang M Senioren M75 Volkssport 63:17:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 95 1 18 40 Stabenow Christiane W Seniorinnen W55 Halle 65:31:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 96 10 78 111 Gröhlsch Matthias M Senioren M35 Volkssport 65:36:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 97 19 79 70 Düfeld André M Senioren M40 Robert Franz Singakademie 65:39:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 98 3 19 5 Ziegler Katja W Seniorinnen W35 1. Hallescher Drachenbootverein e.V. 68:17:00 Urkunde
10km-Hauptlauf 99 5 80 51 Kaftan Klaus-Peter M Senioren M55 Turbine Halle e.V. 72:08:00 Urkunde

124 Teilnehmer in der Ergebnisliste gefunden.



Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung