Anmeldung Teilnehmer Teilnahmebedingungen Ergebnisse Ergebnisarchiv    

Ergebnisarchiv: 07.07.2013 - 2. Lauf in den Weinbergwiesen

Disziplin
Geschlecht
Suchbegriff

Verwenden Sie * um nach Wortteilen zu suchen. Beispiel: *sch* findet alles mit 'sch' im Wort.



Disziplin Platz Pl.AK Pl.W/M Startnr. Nachname Vorname W/M AK Verein Brutto Netto Urk.
Kinderlauf 1 1 1 209 Grießer Ada W W Kinder Turbine Halle e.V. 00:03:51 Urkunde
Kinderlauf 2 1 1 212 Zhou Ziyi M M Kinder Volkssport Halle 00:04:11 Urkunde
Kinderlauf 3 2 2 214 Lenz Falk M M Kinder SG Buna Halle e.V. 00:04:12 Urkunde
Kinderlauf 4 2 2 213 Westphal Elena W W Kinder SV Union Halle-Neustadt 00:04:16 Urkunde
Kinderlauf 5 3 3 200 Berger Nikita W W Kinder Volkssport Halle 00:04:20 Urkunde
Kinderlauf 6 4 4 210 Grießer Mila W W Kinder Turbine Halle e.V. 00:04:23 Urkunde
Kinderlauf 7 5 5 208 Bertalan Timea W W Kinder SG 67 Halle-Neustadt 00:04:36 Urkunde
Kinderlauf 8 6 6 206 Falin Sophie W W Kinder Volkssport Halle 00:04:37 Urkunde
Kinderlauf 9 3 3 211 Bornack Jan M M Kinder Volkssport Halle 00:04:38 Urkunde
Kinderlauf 10 7 7 207 Bertalan Nicola W W Kinder SG 67 Halle-Neustadt 00:04:40 Urkunde
Kinderlauf 11 8 8 204 Fischer Leila W W Kinder Volkssport Halle 00:04:43 Urkunde
Kinderlauf 12 4 4 201 Hirsch Jannes M M Kinder SG Buna Halle e.V. 00:04:44 Urkunde
Kinderlauf 13 9 9 216 Lukas Sira Anouk W W Kinder SV Halle 00:04:46 Urkunde
Kinderlauf 14 5 5 205 Otto Georg M M Kinder Volkssport Halle 00:04:52 Urkunde
Kinderlauf 15 10 10 215 Grießer Tilda W W Kinder Volkssport Halle 00:05:26 Urkunde
Kinderlauf 16 6 6 202 Romahn Toni M M Kinder Volkssport Halle 00:06:30 Urkunde
Kinderlauf 17 11 11 203 Fischer Tara W W Kinder Volkssport Halle 00:06:50 Urkunde
Jugendlauf 1 1 1 234 Rumpelt Tim M M Jugend SV 1885 Teutschenthal 00:11:40 Urkunde
Jugendlauf 2 2 2 235 Schwab Felix M M Jugend Volkssport Zörbig 00:12:20 Urkunde
Jugendlauf 3 3 3 230 Oheim Nils M M Jugend Turbine Halle e.V. 00:12:35 Urkunde
Jugendlauf 4 4 4 236 Fricke Leif M M Jugend SK Wernigerode e.V. 00:13:22 Urkunde
Jugendlauf 5 5 5 231 Hirsch Timo M M Jugend SG Buna Halle e.V. 00:13:52 Urkunde
Jugendlauf 6 1 1 241 Aust Ronja W W Jugend Volkssport Halle 00:13:59 Urkunde
Jugendlauf 7 2 2 239 Gombik Antonia W W Jugend 1.2.3. Dabei 00:18:24 Urkunde
Jugendlauf 8 6 6 237 Göhlsch Lukas M M Jugend SSV Neutz e.V. 00:18:27 Urkunde
Jugendlauf 9 3 3 233 Anders Hanna W W Jugend Volkssport Lieskau 00:22:05 Urkunde
Jugendlauf 10 1 4 232 Wiss Kim W W Kinder Volkssport Halle 00:22:46 Urkunde
Jugendlauf 11 2 5 240 Göhlsch Paula W W Kinder VSG Saaletal Wettin e.V. 00:23:22 Urkunde
10km-Hauptlauf 1 1 1 84 Diedering Samuel M Männer LAV Halensia e.V. / ADREIKA 00:35:13 Urkunde
10km-Hauptlauf 2 1 2 1 Wagner Christian M Senioren M30 LAV Halensia e.V. / ADREIKA 00:35:57 Urkunde
10km-Hauptlauf 3 1 3 88 Berger Rodrigo M Senioren M40 ADREIKA Halle 00:37:07 Urkunde
10km-Hauptlauf 4 1 4 74 Herder Sven M Senioren M35 SG Dynamo Dresden 00:37:50 Urkunde
10km-Hauptlauf 5 2 5 91 Stimpel Thomas M Senioren M30 SV Halle Traithlon 00:38:35 Urkunde
10km-Hauptlauf 6 1 6 34 Rochau Lothar M Senioren M60 LAV Halensia e.V. 00:40:34 Urkunde
10km-Hauptlauf 7 1 7 85 Wolperdinger Markus M Senioren M50 Volkssport Lieskau 00:41:07 Urkunde
10km-Hauptlauf 8 2 8 55 Effner-Jonigkeit Thomas M Senioren M50 HLF e.V. 00:41:11 Urkunde
10km-Hauptlauf 9 1 9 7 Koch Jörn M Senioren M45 PTSV Halle (Saale) 00:41:20 Urkunde
10km-Hauptlauf 10 3 10 45 Renftle Christoph M Senioren M30 LAV Halensia e.V. 00:41:23 Urkunde
10km-Hauptlauf 11 3 11 80 Sebastian Frank M Senioren M50 LAV Halensia e.V. 00:41:34 Urkunde
10km-Hauptlauf 12 2 12 76 Gebser Stefan M Senioren M45 Fanclub Sesamstraße e.V. 00:41:59 Urkunde
10km-Hauptlauf 13 2 13 36 Spitzner Thomas M Senioren M40 Lauftreff Halle TEA 00:43:05 Urkunde
10km-Hauptlauf 14 1 14 92 Schuster Wolfgang M Senioren M55 Zeitgeschichten e.V. 00:43:17 Urkunde
10km-Hauptlauf 15 2 15 39 Kamen Martin M Männer FSV 67 Halle 00:44:21 Urkunde
10km-Hauptlauf 16 2 16 30 Anders Andrej M Senioren M35 Volkssport Lieskau 00:44:42 Urkunde
10km-Hauptlauf 17 3 17 90 Oehlschlägel Steffen M Senioren M45 OE Service 00:44:47 Urkunde
10km-Hauptlauf 18 3 18 38 Schmidt Carsten M Senioren M35 VitalHoch3 00:44:51 Urkunde
10km-Hauptlauf 19 4 19 10 Bentele Klaus M Senioren M50 LAV Halensia e.V. 00:44:59 Urkunde
10km-Hauptlauf 20 1 1 69 Emmerling Katja W Seniorinnen W35 LAV Halensia e.V. 00:45:05 Urkunde
10km-Hauptlauf 21 2 20 56 Matthes Fred M Senioren M60 Volkssport Halle 00:45:19 Urkunde
10km-Hauptlauf 22 4 21 60 Merkel Holger M Senioren M45 Lauftreff Halle TEA 00:45:43 Urkunde
10km-Hauptlauf 23 4 22 57 Herrmann Ingo M Senioren M30 H & T Laufteam 00:46:01 Urkunde
10km-Hauptlauf 24 3 23 77 Wohlgemuth Martin M Senioren M40 Volkssport Halle 00:46:08 Urkunde
10km-Hauptlauf 25 3 24 59 Kuhnt Christian M Männer Volkssport Halle 00:46:23 Urkunde
10km-Hauptlauf 26 4 25 44 Allmich Matthias M Senioren M40 Blau-Weiß Roßlau 00:46:32 Urkunde
10km-Hauptlauf 27 5 26 21 Czarnetzki Markus M Senioren M30 Volkssport Halle 00:46:44 Urkunde
10km-Hauptlauf 28 1 2 54 Kébreau Anika W Seniorinnen W30 YCBG 00:47:36 Urkunde
10km-Hauptlauf 29 2 3 65 Fieker Janet W Seniorinnen W35 RadUnion Halle 00:47:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 30 3 27 49 Saray Rainer M Senioren M60 Volkssport Halle 00:48:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 31 4 28 48 Herold Benjamin M Männer Die hinkenden Hillbillies 00:48:47 Urkunde
10km-Hauptlauf 32 5 29 50 Schenke Clemens M Männer Die hinkenden Hillbillies 00:48:48 Urkunde
10km-Hauptlauf 33 5 30 20 Stark Lutz M Senioren M45 Volkssport Petersberg 00:49:12 Urkunde
10km-Hauptlauf 34 5 31 23 Görlitz Sven M Senioren M40 Volkssport Raguhn 00:49:43 Urkunde
10km-Hauptlauf 35 1 4 18 Pasewald Candy W Frauen Volkssport Halle 00:49:47 Urkunde
10km-Hauptlauf 36 1 32 33 Schulte Herbert M Senioren M65 LG Stuttgart Süd 00:49:53 Urkunde
10km-Hauptlauf 37 6 33 53 Wollenbecker Raik M Senioren M45 Volkssport Halle 00:50:06 Urkunde
10km-Hauptlauf 38 2 34 81 Oberbeck Hans-Jürgen M Senioren M55 LAV Halensia e.V. 00:50:42 Urkunde
10km-Hauptlauf 39 2 5 22 Gebauer Franziska W Frauen LAV Halensia e.V. 00:51:11 Urkunde
10km-Hauptlauf 40 1 6 35 Tendler Gabriele W Seniorinnen W50 LAV Halensia e.V. 00:51:12 Urkunde
10km-Hauptlauf 41 5 35 86 Kiese Michael M Senioren M50 Volkssport Dölau 00:51:33 Urkunde
10km-Hauptlauf 42 6 36 37 Kruschwitz Jonathan M Männer Volkssport Halle 00:51:46 Urkunde
10km-Hauptlauf 43 6 37 16 Behn Stephan M Senioren M40 Volkssport Halle 00:51:53 Urkunde
10km-Hauptlauf 44 1 38 78 Schnabel Erich M Senioren M75 Volkssport Halle 00:51:58 Urkunde
10km-Hauptlauf 45 7 39 73 Seifert Frank M Senioren M40 Volkssport Halle 00:52:06 Urkunde
10km-Hauptlauf 46 6 40 43 Lange Frank M Senioren M30 Volkssport Halle 00:52:12 Urkunde
10km-Hauptlauf 47 7 41 5 Sparfeld Karsten M Senioren M45 Volkssport Halle 00:52:21 Urkunde
10km-Hauptlauf 48 6 42 64 Peitz Thomas M Senioren M50 Volkssport Wettin 00:53:09 Urkunde
10km-Hauptlauf 49 8 43 46 Poida Thomas M Senioren M40 Volkssport Halle 00:53:25 Urkunde
10km-Hauptlauf 50 2 7 4 Eckel Sabine W Seniorinnen W30 LAV Halensia e.V. 00:53:32 Urkunde
10km-Hauptlauf 51 7 44 68 Geißler Wolfgang M Senioren M50 The Kangaroo`s 00:53:47 Urkunde
10km-Hauptlauf 52 1 8 62 Gombik Daniela W Seniorinnen W40 1.2.3. Dabei 00:54:18 Urkunde
10km-Hauptlauf 53 3 45 3 Hergenhan Volker M Senioren M55 LAV Halensia e.V. 00:55:37 Urkunde
10km-Hauptlauf 54 2 9 87 Kiese Sabine W Seniorinnen W50 Volkssport Dölau 00:55:59 Urkunde
10km-Hauptlauf 55 2 46 32 Matthes Walter M Senioren M75 USV Halle e.V. 00:56:21 Urkunde
10km-Hauptlauf 56 2 10 72 Siegl Anke W Seniorinnen W40 TSV Wiesenburg 00:57:09 Urkunde
10km-Hauptlauf 57 7 47 58 Pototzky Klaus M Männer Post TSV Halle e.V. 00:57:20 Urkunde
10km-Hauptlauf 58 4 48 8 Hörig Norbert M Senioren M55 Volkssport Halle 00:57:21 Urkunde
10km-Hauptlauf 59 1 49 71 Frank Noah M M Jugend HFC 00:57:36 Urkunde
10km-Hauptlauf 60 9 50 61 Göhlsch Matthias M Senioren M40 1.2.3. Dabei 00:57:37 Urkunde
10km-Hauptlauf 61 7 51 66 Stoll Andreas M Senioren M30 Volkssport Halle 00:57:48 Urkunde
10km-Hauptlauf 62 5 52 82 Wiegand Bernd M Senioren M55 LAV Halensia e.V. 00:58:22 Urkunde
10km-Hauptlauf 63 3 11 83 Ernst Sabine W Seniorinnen W30 LAV Halensia e.V. 00:58:23 Urkunde
10km-Hauptlauf 64 8 53 40 Koblitz Thomas M Senioren M45 Lauftreff Halle TEA 00:59:39 Urkunde
10km-Hauptlauf 65 4 12 28 Schmied Sandy W Seniorinnen W30 Volkssport Leipzig 01:00:35 Urkunde
10km-Hauptlauf 66 8 54 70 Brausch Stephan M Senioren M30 RUN e.V. 01:01:06 Urkunde
10km-Hauptlauf 67 10 55 12 Sauer Karsten M Senioren M40 Laktatfreunde Mitteldeutschland 01:03:19 Urkunde
10km-Hauptlauf 68 3 13 67 Geißler Rita W Seniorinnen W50 The Kangaroo`s 01:04:03 Urkunde
10km-Hauptlauf 69 1 14 52 Stabenow Christiane W Seniorinnen W55 Volkssport Halle 01:07:59 Urkunde
10km-Hauptlauf 70 8 56 29 Wiss Nico M Männer Volkssport Leipzig 01:13:22 Urkunde
10km-Hauptlauf 71 3 15 42 Frank Kristina W Seniorinnen W35 Volkssport Halle 01:18:52 Urkunde
10km-Hauptlauf 72 8 57 41 Schöneck Jürgen M Senioren M50 Volkssport Halle 01:18:53 Urkunde
10km-Hauptlauf 73 5 16 63 Tallai Skadi W Seniorinnen W30 Volkssport Halle 01:22:17 Urkunde
10km-Hauptlauf 73 4 58 93 Bartel Christian M Senioren M35 Volkssport Halle 01:22:17 Urkunde

102 Teilnehmer in der Ergebnisliste gefunden.



Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung